HISTORICAL PAYMENT EXAMPLE - 1ST LIEN - OPTION 1
| Year | Index (%) | Margin* (%) | Annual Percentage Rate (%) | Minimum Monthly Payment ($) |
|---|---|---|---|---|
Year 2012 | Index (%) 3.250 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.00** | Minimum Monthly Payment ($) 33.33 |
Year 2013 | Index (%) 3.250 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.00** | Minimum Monthly Payment ($) 33.33 |
Year 2014 | Index (%) 3.250 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.00** | Minimum Monthly Payment ($) 33.33 |
Year 2015 | Index (%) 3.250 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.00** | Minimum Monthly Payment ($) 33.33 |
Year 2016 | Index (%) 3.500 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.00** | Minimum Monthly Payment ($) 33.33 ^1 |
Year 2017 | Index (%) 3.750 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.250 | |
Year 2018 | Index (%) 4.50 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 5.000 | |
Year 2019 | Index (%) 5.500 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 6.00 | |
Year 2020 | Index (%) 4.750 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 5.250 | |
Year 2021 | Index (%) 3.250 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.000** | |
Year 2022 | Index (%) 3.250 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 4.000** | |
Year 2023 | Index (%) 7.500 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 8.000 | |
Year 2024 | Index (%) 8.500 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 9.000 | |
Year 2025 | Index (%) 7.500 | Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 8.000 | |
Year 2026
| Index (%) 6.750
| Margin* (%) 0.500 | Annual Percentage Rate (%) 7.250 |